Highlights
Damit lässt diese Serie keine Wünsche mehr nach dem perfekten Touren-eMTB für leichtes bis mittleres Gelände offen. | |
Modelljahr | 2017 |
Rahmen | Aluminium 6061, Gravity Casting, hydroformed, Steckachse M12 (1.75) x 142mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 100mm |
Gabel | SR Suntour XCR Air RL-R Remote Lockout, Luft/Öl, Federweg: 100mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
Hinterbaufederung | SR Suntour SR15 Unair EB LO-R, Luft |
Schaltung | Shimano Deore M615 Shadow Plus, 10-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore M610, Rapidfire |
Bremse | Tektro HD-M285, Aluminium |
Bremshebel | Tektro HD-M285, Aluminium |
Sattel | Selle Royal Voga |
Sattelstütze | Haibike Components TheSeatpost +, Patent, 31.6mm |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ |
Vorbau | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 12˚ |
Griffe | XLC Schraubgriffe Sport |
Steuersatz | A-Head Alloy Tapered |
Laufradgröße | 29 Zoll |
Felgen | Rodi Black Rock 23 Disc, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic Performance, 57-622 |
Naben | XLC Evo Disc, Steckachse 15x100,XLC Evo Disc, Steckachse 12x142 |
Speichen | Sapim Leader, schwarz |
Pedale | Kunststoff MTB Plattformpedal |
Kette | KMC X10e |
Motor | Yamaha PW-System, 250W, 25km/h |
Akku | Yamaha Lithium Ionen |
Gewicht | 22.9kg |
